| 項目説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用法 | 1H:片手用/1〜2H:片手・両手用/2H:両手用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必要筋力 | その装備に存在する筋力対応範囲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 必要筋力に計算式を合わせたもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 命中力修正 | 命中力に加える修正値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打撃力修正 | 打撃力に加える修正値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本C値 | クリティカルが発生する値。( )は対C値変化のある鎧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回避力修正 | 回避力に加える修正値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防御力修正 | 防御力加える修正値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C値変化 | 対一部武器のクリティカル値を変化させる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対絞 | 首絞め攻撃に対する防御能力の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソード類 | 用法 | 必要筋力 | 価格 | 命中力修正 | 打撃力修正 | 基本C値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダガー(投) | 1H | 1〜5 | ×10+20 | ±0 | 1H:±0 2H:+5 |
10(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マン=ゴーシュ(※1) | 1H | 1〜5 | ×20+20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソードブレイカー(※2) | 1H | 1〜5 | ×20+40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カタール | 1H | 3〜5 | ×10+30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショート・ソード | 1H | 3〜8 | ×10+30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カトラス | 1H | 6〜12 | ×20+40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レイピア | 1H | 6〜14 | ×10+90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サーベル | 1H | 8〜14 | ×20+50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シミター | 1H | 8〜14 | ×20+50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロード・ソード | 1H | 8〜16 | ×20+40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファルシオン | 1H | 12〜14 | ×20+60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バスタード・ソード | 1〜2H | 13〜17 | ×30+50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エストック | 2H | 11〜16 | ×30+40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャムシール | 2H | 14〜 | ×40+70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フランベルジュ | 2H | 15〜21 | ×40+80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレート・ソード | 2H | 16〜 | ×40+60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※1,2 逆手に構えている時に、相手の武器がダガー 〜 レイピアの時、回避力+1 ※2 上記の条件を満たしている時、回避のダイス目が11から相手の武器を落とせ、12なら破壊できる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カタナ類 | 用法 | 必要筋力 | 価格 | 命中力修正 | 打撃力修正 | 基本C値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイフ(投) | 1H | 1〜5 | ×20+30 | ±0 | 1H:+5 2H:+10 |
9(12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コダチ | 1H | 5〜10 | ×30+40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カタナ | 1〜2H | 10〜20 | ×40+60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザンバトウ | 2H | 20〜 | ×50+90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワザモノ | 1〜2H | 12〜22 | ×60+60 | 9(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オオワザモノ | 1〜2H | 14〜24 | ×80+80 | 9(10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アックス類 | 用法 | 必要筋力 | 価格 | 命中力修正 | 打撃力修正 | 基本C値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドアックス(投) | 1H | 4〜11 | ×10+20 | ±0 | 1H:+5 2H:+10 |
11(12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バトルアックス | 1〜2H | 10〜20 | ×20+40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレートアックス | 2H | 18〜 | ×20+50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ類 | 用法 | 必要筋力 | 価格 | 命中力修正 | 打撃力修正 | 基本C値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シックル(投) | 1H | 3〜9 | ×10+20 | −1(※) | 1H:+5 2H:+10 |
10(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 2H | 8〜17 | ×20+40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デスサイズ | 2H | 18〜 | ×20+50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ 常になぎ払い扱い。なぎ払いのペナルティを1軽減 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スピア類 | 用法 | 必要筋力 | 価格 | 命中力修正 | 打撃力修正 | 基本C値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャベリン(投) | 1H | 1〜10 | ×10+15 | 1H:−1 2H:±0 |
+5 | 11(12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショート・スピア(投) | 1H | 2〜13 | ×10+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トライデント(投) | 1H | 4〜13 | ×10+20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロングスピア | 1〜2H | 4〜20 | ×10+20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パイク | 2H | 10〜 | ×10+40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイス類 | 用法 | 必要筋力 | 価格 | 命中力修正 | 打撃力修正 | 基本C値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライト・メイス | 1H | 5〜12 | ×20+20 | +1 | 1H:+5 2H:+10 |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘビー・メイス | 1〜2H | 9〜16 | ×20+30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モール | 2H | 16〜 | ×20+40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラブ類 | 用法 | 必要筋力 | 価格 | 命中力修正 | 打撃力修正 | 基本C値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブーメラン(投専) | 1H | 1〜9 | ×10+10 | +1 | ±0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラブ(投) | 1H | 1〜 | ×5+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタッフ類 | 用法 | 必要筋力 | 価格 | 命中力修正 | 打撃力修正 | 基本C値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイジスタッフ | 2H | 1〜10 | ×10+100 | +1 | +10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビッグクラブ | 2H | 1〜 | ×10+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クォータースタッフ | 2H | 8〜 | ×10+20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレイル類 | 用法 | 必要筋力 | 価格 | 命中力修正 | 打撃力修正 | 基本C値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライトフレイル | 1H | 7〜14 | ×10+20 | −1 | 1H:+5 2H:+10 |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーニングスター | 1H | 11〜19 | ×20+40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘビーフレイル | 1〜2H | 10〜 | ×20+40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウォーハンマー類 | 用法 | 必要筋力 | 価格 | 命中力修正 | 打撃力修正 | 基本C値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピック | 1H | 2〜10 | ×20+20 | 1H:−1 2H:−2 |
1H:+5 2H:+15 |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウォーハンマー | 1H | 6〜19 | ×20+30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マトック | 2H | 10〜 | ×20+40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボウ類(射) | 用法 | 必要筋力 | 価格 | 命中力修正 | 打撃力修正 | 基本C値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショートボウ | 2H | 2〜8 | ×10+40 | ±0 | +5 | 10(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロングボウ | 2H | 6〜 | ×10+50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロスボウ類(射) | 用法 | 必要筋力 | 価格 | 命中力修正 | 打撃力修正 | 基本C値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライト・クロスボウ | 2H | 5〜15 | ×20+60 | ±0 | +10 | 10(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘビー・クロスボウ | 2H | 10〜 | ×30+80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クレインクイン・クロスボウ類(射) | 用法 | 必要筋力 | 価格 | 命中力修正 | 打撃力修正 | 基本C値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライト・クレインクイン・クロスボウ | 2H | 5〜15 | ×30+90 | ±0 | ×2+10 | 10(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘビー・クレインクイン・クロスボウ | 2H | 10〜 | ×45+120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリスタ | 2H | 20〜 | ×60+200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スリング類(射) | 用法 | 必要筋力 | 価格 | 命中力修正 | 打撃力修正 | 基本C値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スリング | 1H | 1〜8 | ×10+10 | ±0 | +5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタッフ・スリング | 2H | 1〜14 | ×10+20 | +10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格闘武器類 | 用法 | 必要筋力 | 価格 | 命中力修正 | 打撃力修正 | 基本C値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナックル | 1H | 1〜5 | ×5+5 | ±0 | ±0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バグナウ | 1H | 1〜5 | ×10+10 | +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロー | 1H | 1〜5 | ×15+20 | 11(12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヌンチャク | 1H | 3〜8 | ×15+20 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トンファー | 2H | 5〜10 | ×20+20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ トンファーを装備していると盾にもなり回避力+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロック類 | 用法 | 必要筋力 | 価格 | 命中力修正 | 打撃力修正 | 基本C値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロック | 1H | 1〜 | 0 | +1 | ±0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絡みつき武器 | 用法 | 必要筋力 | 価格 | 命中力修正 | 打撃力修正 | 基本C値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウィップ | 1H | 5 | 150 | −2 | 0(固定) | 10(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネット(投) | 1H | 7 | 200 | −※ | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーラ(投専) | 1H | 3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ ネットとボーラではダメージを与える事は出来ない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポール・ウェポン | 用法 | 必要筋力 | 価格 | 命中力修正 | 打撃力修正 | 基本C値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポール・ウェポン | 2H | 10〜 | ×30+50 | 下記参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻撃用途 | 突き(スピア/2H) | ±0 | +5 | 10(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 切り(アックス/2H) | ±0 | +10 | 11(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斬り(カタナ/2H) | ±0 | +10 | 9(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刺し(ウォーハンマー/2H) | −2 | +15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 叩き(フレイル/2H) | −1 | +10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 払い | ±0 | 0(固定) | 無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポール・ウェポンの長さ=必要筋力*15cm 払い命中時、攻撃達成値を目標として「冒険者Lv+敏捷度B」or「モンスターの回避点-7」を 基準とした判定を行い、失敗すると転倒する。 以下に代表的なポール・ウェポンと使用法を一例をあげておきます。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 用法 | 必要筋力 | 価格 | 命中力修正 | 打撃力修正 | 基本C値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランス(※1) | 1H | 12〜 | ×30+60 | −1 | +5 | 10(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショーテル | 1H | 8〜16 | ×20+50 | −1(※2) | ±0 | 10(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セスタス | 1H | 1〜5 | ×10+10 | +1 | ±0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックジャック | 1H | 1〜4 | ×10+10 | ±0 | ±0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギャロット | 2H | 1 | 5 | −2 | 10(固定) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロット(射) | 2H | 5〜15 | ×20+60 | ±0 | +10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダーツ(投専) | 1H | 1〜3 | ×5+10 | −1 | +5 | 10(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※1 チャージ攻撃専用武器 ※2 相手の盾による回避力ボーナスを無視 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 矢/弾 | 数量 | 価格 | 用法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アロー | 12 | 10 | ボウ用の矢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クォーレル | 12 | 10 | クロスボウ用の矢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリット | 20 | 5 | スリング用の弾丸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非金属鎧 | 対絞 | 必要筋力 | 価格 | 回避力修正 | 防御力修正 | C値変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロース | なし | 1〜3 | ×10+10 | ±0 | ±0 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドレス | 1〜5 | ×20+10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソフトレザー・アーマー | 2〜7 | ×15+20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハードレザー・アーマー | 5〜13 | ×30+30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウッドチップ・メイル | 7〜15 | ×40+30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウッド・メイル | あり | 9〜16 | ×45+40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属鎧 | 対絞 | 必要筋力 | 価格 | 回避力修正 | 防御力修正 | C値変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リングメイル・アーマー | なし | 5〜12 | ×30+30 | ±0 | ±0 | あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スケイルメイル・アーマー | 10〜18 | ×40+30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スプリント・アーマー | あり | 8〜17 | ×40+50 | −1 | +5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チェインメイル・アーマー | 10〜19 | ×50+50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラメラー・アーマー | 11〜22 | ×70+70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレート・アーマー | 13〜 | ×100+100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盾 | 必要筋力 | 価格 | 回避力修正 | 命中力修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スモール・シールド | 1 | 60 | +1 | ±0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラージ・シールド | 13 | 300 | +2 | −1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アーム・シールド(※1) | 10 | 400 | +1 | −1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガントレット(※2) | 6 | 250 | +1 | −1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※1 籠手一体型の盾なので、着けていても両手武器使用可能 ※2 盾代わりにも使える丈夫な金属製の籠手。プレート・アーマーには鎧の値段に+100で追加可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||